| 生物线磊 | ||
| 核酸代谢 | ||
| 核酸试剂 | ||
| 核酸合成 | ||
| 校园风景 | ||
| 核酸代谢 产品介绍 核酸药物 质量标准 项目介绍 发表文章 核酸保健 联系我 | ||
|
|
|
| 5'-核苷酸 | |
| 5'-混合核苷酸 | |
| 5'-脱氧核苷酸 | |
| 脱氧核糖核酸 | |
| 核糖核酸 | |
| 核苷三磷酸 | |
| 脱氧核苷三磷酸 | |
| 复合磷酸酯酶 | |
| 胞二磷胆碱 |
核糖核酸(RNA·Na)
| 外观: |
|
| 含量(折干): | ≥98% |
| 干燥失重: | ≤9% |
| 透光率: | ≥95% |
| 铅(以Pb计) mg/Kg | ≤10 |
| 砷(以As计) mg/Kg | ≤2.0 |
| 微生物指标: | |
| 菌落总数 cfu/g | ≤1000 |
| 大肠菌群 MPN/100g | ≤40 |
| 霉菌 cfu/g | ≤25 |
| 酵母 cfu/g | ≤25 |
| 致病菌(指肠道致病菌及致病性球菌 | 不得检出 |
|
贮存:阴凉干燥密闭 |
|
|
联系地址:华东理工大学365号信箱 丁庆豹(QQ 23928752) 电话:0086-21-64250676 13817070495 Fax:0086-21-64250676 |