| English | ||
| 核酸代谢 | ||
| 核酸试剂 | ||
| 核酸保健 | ||
| 发表文章 | ||
核糖核酸(RNA·Na)
| 外观: |
|
| 含量(折干): | ≥98% |
| 干燥失重: | ≤9% |
| 透光率: | ≥95% |
| 铅(以Pb计) mg/Kg | ≤10 |
| 砷(以As计) mg/Kg | ≤2.0 |
| 微生物指标: | |
| 菌落总数 cfu/g | ≤1000 |
| 大肠菌群 MPN/100g | ≤40 |
| 霉菌 cfu/g | ≤25 |
| 酵母 cfu/g | ≤25 |
| 致病菌(指肠道致病菌及致病性球菌 | 不得检出 |
|
贮存:阴凉干燥密闭 |
|